Susū mai i a matou uepisaite!

POLO UA'I LOTOTO-6000 Series

Fa'amatalaga Pupuu:

O le uʻamea polo loloto o se tasi o uʻamea taʻavale e sili ona faʻaaogaina lautele. E iloga i le teteʻe laʻititi i feteʻenaʻiga, saoasaoa maualuga, e mafai ona faʻaaogaina e amo ai avega radial poʻo le gaioiga faʻatasi radial ma axial o le avega tuʻufaʻatasi i vaega o le masini, e mafai foʻi ona faʻaaogaina e amo ai avega axial i vaega o le masini, e pei o le afi eletise laiti, taʻavale ma le tractor transmission, masini masini gear box, masini lautele, meafaigaluega, ma isi.


Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

Numera faʻataʻitaʻiga

Polo u'amea loloto->6000 fa'asologa

fa'aitula'itusi_20230128154526

u'amea

Numera faʻataʻitaʻiga

avanoa Lapo'a i fafo lautele Avega fa'atulagaina (KN) Polo fa'ata'ita'iga Fa'atapula'aina o le saoasaoa Mamafa fa'asino

kilokalama

d D B Avega fa'a-fetuuna'i Avega tumau aofaʻi fua ga'o suāuu
milimita-inisi milimita-inisi milimita-inisi Cr Koro milimita Taamilosaga i le minute Taamilosaga i le minute
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 4.55 1.95 7 4.763 29000 34000 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 5.10 2.39 8 4.763 26000 30000 0.022
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 5.60 2.84 9 4.763 22000 26000 0.030
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 6.80 3.35 10 4.763 20000 24000 0.039
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 9.40 5.05 9 6.350 18000 21000 0.069
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 10.10 5.85 10 6.350 15000 18000 0.080
6006 30 1.1811 55 2.1645 13 0.5118 13.20 8.30 11 7.144 13000 15000 0.120
6007 35 1.3779 62 2.4409 14 0.5512 16.00 10.30 11 7.938 12000 14000 0.160
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 16.80 11.50 12 7.938 10000 12000 0.190
6009 45 1.7716 75 2.9528 16 0.6299 21.00 15.10 12 8.731 9200 11000 0.250
6010 50 1.965 80 3.1496 16 0.6299 21.80 16.60 13 8.731 8400 9800 0.260
6011 55 2.1653 90 3.5433 18 0.7087 28.30 21.20 12 11.000 7700 9000 0.390
6012 60 2362 95 3.74 18 0.7087 29.50 23.20 13 11.000 7000 8300 0.420
6013 65 2559 100 3.937 18 0.7087 30.50 25.20 13 11.112 6500 7700 0.440
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 38.00 31.00 13 12.303 6100 7100 0.600
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 39.50 33.50 14 12.303 5700 6700 0.640
6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 47.50 40.00 14 13.494 5300 6200 0.850
6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661 49.50 43.00 14 14.000 5000 5900 0.890
6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449 58.00 49.50 14 15.081 4700 5600 1.150
6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449 60.50 54.00 14 15.081 4500 5300 1.200
6020 100 3.937 150 5.9055 24 0.9449 60.00 54.00 14 16.000 4200 5000 1.250

Aiseā e Filifili ai Matou?

meafaitino

Matou te masani ona faʻaaogainau'amea e u'amea ai (GCr15), ae o le tele o gaosi oloa e na'o mea u'amea kaponi e vaivai a'e e fa'aaogaina, o lea e sili atu le ma'a'a o a matou u'amea ma umi le ola e fa'aaoga ai.

 

Togafitiga i le vevela

E iai la matou lava fale gaosi togafitiga vevela mae le manaʻomia ona faʻafaigaluega i fafoMatou te faʻaaogaina se saoasaoa e sili atu le malie ma sili atuvevela mautue pulea lelei ai le uʻamea ma faʻateleina ai le malosi ma le umi e ola ai le uʻamea.

O isi kamupani laiti e fa'atau atu u'amea e masani ona mana'omia le fa'afaigaluegaina o isi kamupani. O le tele o fale gaosi oloa e na'o le fa'amalosia o le ma'a'a o le fogā'ele'ele o le u'amea ona o le tau, ae le lava le ma'a'a o totonu, o le mafua'aga lea e faigofie ai ona gau le tele o u'amea leaga.

 

Sa'o lelei

O matou uʻameae mafai ona pulea i le sa'o o le maualuga o le 0~-0.004mm, saoasaoa vave ma lamolemole.

 

Faiga olo tele

Matou te oloina le uʻamea i le tele o taimi, ae o isi atonu e naʻo le tasi le taimi e oloina ai, o lea e solo ai le chamfer oe matuā lamolemole lava la matou uʻamea.

 

I le faaiuga

Matou te faʻaaogaina mea e sili ona lelei ma le tele o faiga olo, o lea o a matou uʻamea e iai uiga osaoasaoa maualuga, pisa maualalo, saʻo maualuga ma le ola umi.

图片2 图片1

图片5 图片3 图片4

 

 


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou